Блогрол
Постинг
08.10.2006 02:02 -
Лихвите по кредитите в лева вече се вдигат
Автор: credit
Категория: Бизнес
Прочетен: 16239 Коментари: 4 Гласове:
Последна промяна: 14.05.2009 10:30
Прочетен: 16239 Коментари: 4 Гласове:
0
Последна промяна: 14.05.2009 10:30
Статистика за лихвите по ипотечните кредити за физически лица в лв.
Източник БНБ
Год . Мес. Период Процент
Кредит Навигатор - Ипотечен брокер
Още от блог-а за Банки и кредити
Как да решим от коя банка, да теглим ипотечен кредит?
Banki.Start.bg една от люлките на ипотечните брокери в България
Конкуренцията при ипотечните брокери се засилва с трети национален играч
Източник БНБ
Год . Мес. Период Процент
1997 | X | (27.IX – 31.X) | 12.33 |
1997 | XI | (1.XI – 28.XI) | 15.09 |
1997 | XII | (29.XI – 31.XII) | 17.15 |
1998 | I | (1.I – 30.I) | 17.20 |
1998 | II | (31.I – 27.II) | 17.20 |
1998 | III | (28.II – 27.III) | 17.22 |
1998 | IV | (28.III – 30.IV) | 17.21 |
1998 | V | (1.V – 29.V) | 17.18 |
1998 | VI | (30.V – 26.VI) | 17.22 |
1998 | VII | (27.VI – 31.VII) | 17.47 |
1998 | VIII | (1.VIII – 28.VIII) | 17.81 |
1998 | IX | (29.VIII – 26.IX) | 17.77 |
1998 | X | (27.IX – 30.X) | 17.79 |
1998 | XI | (31.X – 27.XI) | 17.80 |
1998 | XII | (28.XI – 31.XII) | 17.80 |
1999 | I | (1.I – 29.I) | 17.75 |
1999 | II | (30.I – 26.II) | 17.81 |
1999 | III | (27.II – 26.III) | 17.80 |
1999 | IV | (27.III – 30.IV) | 17.78 |
1999 | V | (1.V – 28.V) | 17.71 |
1999 | VI | (29.V – 25.VI) | 17.68 |
1999 | VII | (26.VI – 30.VII) | 17.72 |
1999 | VIII | (31.VII – 27.VIII) | 17.94 |
1999 | IX | (28.VIII – 24.IX) | 17.74 |
1999 | X | (25.IX – 29.X) | 17.50 |
1999 | XI | (30.X – 26.XI) | 17.57 |
1999 | XII | (27.XI – 31.XII) | 17.85 |
2000 | I | (1.I – 28.I) | 17.90 |
2000 | II | (29.I – 25.II) | 17.23 |
2000 | III | (26.II – 31.III) | 17.09 |
2000 | IV | (1.IV – 28.IV) | 17.49 |
2000 | V | (29.IV – 26.V) | 17.24 |
2000 | VI | (27.V – 30.VI) | 17.16 |
2000 | VII | (1.VII – 28.VII) | 16.34 |
2000 | VIII | (29.VII – 25.VIII) | 15.24 |
2000 | IX | (26.VIII – 29.IX) | 15.40 |
2000 | X | (30.IX – 27.X) | 15.83 |
2000 | XI | (28.X – 24.XI) | 15.48 |
2000 | XII | (25.XI – 31.XII) | 15.86 |
2001 | I | (1.I – 26.I) | 15.28 |
2001 | II | (27.I – 23.II) | 15.84 |
2001 | III | (24.II – 30.III) | 16.16 |
2001 | IV | (31.III – 28.IV) | 16.09 |
2001 | V | (29.IV – 23.V) | 16.46 |
2001 | VI | (24.V – 29.VI) | 16.09 |
2001 | VII | (30.VI – 27.VII) | 15.77 |
2001 | VIII | (28.VII – 24.VIII) | 15.69 |
2001 | IX | (25.VIII – 28.IX) | 15.75 |
2001 | X | (29.IX – 26.X) | 15.43 |
2001 | XI | (27.X – 30.XI) | 15.13 |
2001 | XII | (1.XII – 31.XII) | 15.14 |
2002 | I | (1.I – 25.I) | 14.95 |
2002 | II | (26.I – 22.II) | 15.18 |
2002 | III | (23.II – 29.IIІ) | 15.15 |
2002 | IV | (30.IIІ – 30.IV) | 13.72 |
2002 | V | (1.V – 31.V) | 13.66 |
2002 | VI | (1.VI – 28.VI) | 13.51 |
2002 | VII | (29.VI – 26.VII) | 13.47 |
2002 | VIII | (1.VIII – 31.VIII) | 13.21 |
2002 | IX | (1.IX – 30.IX) | 13.22 |
2002 | X | (1.X – 31.X) | 13.50 |
2002 | XI | (1.XI – 30.XI) | 13.03 |
2002 | XII | (1.XII – 31.XII) | 13.14 |
2003 | I | (1.I – 31.I) | 13.16 |
2003 | II | (1.II – 28.II) | 13.24 |
2003 | III | (1.III – 31.III) | 13.15 |
2003 | IV | (1.IV – 30.IV) | 12.98 |
2003 | V | (1.V – 31.V) | 12.98 |
2003 | VI | (1.VI – 30.VI) | 13.17 |
2003 | VII | (1.VII – 31.VII) | 12.98 |
2003 | VIII | (1.VIII – 31.VIII) | 13.16 |
2003 | IX | (1.IX – 30.IX) | 13.06 |
2003 | X | (1.X – 31.X) | 12.91 |
2003 | XI | (1.XI – 30.XI) | 12.88 |
2003 | XII | (1.XII – 31.XII) | 12.62 |
2004 | I | (1.I – 31.I) | 13.00 |
2004 | II | (1.II – 29.II) | 12.44 |
2004 | III | (1.III – 31.III) | 12.36 |
2004 | IV | (1.IV – 30.IV) | 12.05 |
2004 | V | (1.V – 31.V) | 11.90 |
2004 | VI | (1.VI – 30.VI) | 12.08 |
2004 | VII | (1.VII – 31.VII) | 12.24 |
2004 | VIII | (1.VIII – 31.VIII) | 12.25 |
2004 | IX | (1.IX – 30.IX) | 12.17 |
2004 | X | (1.X – 31.X) | 11.63 |
2004 | XI | (1.XI – 30.XI) | 10.86 |
2004 | XII | (1.XII – 31.XII) | 10.58 |
2005 | I | (1.I – 31.I) | 10.57 |
2005 | II | (1.II – 28.II) | 9.70 |
2005 | III | (1.III – 31.III) | 9.31 |
2005 | IV | (1.IV – 30.IV) | 8.68 |
2005 | V | (1.V – 31.V) | 8.74 |
2005 | VI | (1.VI – 30.VI) | 8.94 |
2005 | VII | (1.VII – 31.VII) | 9.18 |
2005 | VIII | (1.VIII – 31.VIII) | 9.26 |
2005 | IX | (1.IX – 30.IX) | 8.82 |
2005 | X | (1.X – 31.X) | 8.07 |
2005 | XI | (1.XI – 30.XI) | 7.19 |
2005 | XII | (1.XII – 31.XII) | 6.88 |
2006 | I | (1.I – 31.I) | 6.70 |
2006 | II | (1.II – 28.II) | 7.07 |
2006 | III | (1.III – 31.III) | 6.68 |
2006 | IV | (1.IV – 30.IV) | 6.83 |
2006 | V | (1.V – 31.V) | 7.36 |
2006 | VI | (1.VI – 30.VI) | 8.65 |
2006 | VII | (1.VII – 31.VII) | 8.84 |
2006 | VIII | (1.VIII – 31.VIII) | 8.75 |
Кредит Навигатор - Ипотечен брокер
Още от блог-а за Банки и кредити
Как да решим от коя банка, да теглим ипотечен кредит?
Banki.Start.bg една от люлките на ипотечните брокери в България
Конкуренцията при ипотечните брокери се засилва с трети национален играч
Следващ постинг
Предишен постинг
И аз очаквах вдигането на цените, защото EUROBOR се покачи, а БНБ постоянно ръсят сол, за да ограничат кредитирането. Това си е голям трън, защото от 1.1.2007 всяка банка на ЕС може да си отвори клон :)
цитирай
2.
анонимен -
Обаче очаквам догодина
19.10.2006 18:15
19.10.2006 18:15
лихвите да падат и плавно да тръгнат към 5.5-6% в евро, колкото са в Унгария, Чехия и Полша
цитирайИ аз очаквам EUROBOR да се спре :) И после пак надолу, но не се знае кога ще бъде това.
цитирайТоест лихвите пак ще почнат да падат
Ето пълния текст от Investor.bg
В хода на разговорите с мисията на Международния валутен фонд в България е взето решение да се отменят напълно административните ограничения върху темповете на нарастване на кредитите от 1 януари, съобщи Българска народна банка.
От месец юни тази година БНБ започна постепенно да отменя действащите в момента административни ограничения (т.нар. кредитни тавани), контролиращи темповете на нарастване на кредитите. Още при въвеждането на допълнителните задължителни минимални резерви в началото на годината централната банка изрично подчерта, че тези мерки са временни и могат да са ефективни само за ограничен период от време. Според БНБ те са постигнали целите си по отношение на стабилността на банковия сектор, поради което ще бъдат отменени от началото на следващата година.
От финансовата институция заявяват още, че с цел по-точно измерване на кредитния риск при кредитите за населението срокът за прекласификация на проблемните кредити в групата на редовните, в случай че отговарят на критериите за такива, ще бъде намален от 6 месеца на 3 месеца.
Същевременно централната банка възнамерява да запази строги надзорните изисквания и да поддържа умерен и устойчив растеж на банковите кредити в рамките на 20% годишно. В случай че темповете на растеж на кредитите се ускорят и надхвърлят тези рамки, БНБ си запазва правото да приложи допълнителни адекватни мерки.
По данни на БНБ нетните кредити на нефинансови институции и други клиенти към края на месец август възлизат на 19,73 млрд. лв., като нарастват с 11,25% от началото на годината. С най-бързи темпове се увеличават жилищните ипотечни кредити на физически лица – с 38% за първите осем месеца до 2,8 млрд. лв.
цитирайЕто пълния текст от Investor.bg
В хода на разговорите с мисията на Международния валутен фонд в България е взето решение да се отменят напълно административните ограничения върху темповете на нарастване на кредитите от 1 януари, съобщи Българска народна банка.
От месец юни тази година БНБ започна постепенно да отменя действащите в момента административни ограничения (т.нар. кредитни тавани), контролиращи темповете на нарастване на кредитите. Още при въвеждането на допълнителните задължителни минимални резерви в началото на годината централната банка изрично подчерта, че тези мерки са временни и могат да са ефективни само за ограничен период от време. Според БНБ те са постигнали целите си по отношение на стабилността на банковия сектор, поради което ще бъдат отменени от началото на следващата година.
От финансовата институция заявяват още, че с цел по-точно измерване на кредитния риск при кредитите за населението срокът за прекласификация на проблемните кредити в групата на редовните, в случай че отговарят на критериите за такива, ще бъде намален от 6 месеца на 3 месеца.
Същевременно централната банка възнамерява да запази строги надзорните изисквания и да поддържа умерен и устойчив растеж на банковите кредити в рамките на 20% годишно. В случай че темповете на растеж на кредитите се ускорят и надхвърлят тези рамки, БНБ си запазва правото да приложи допълнителни адекватни мерки.
По данни на БНБ нетните кредити на нефинансови институции и други клиенти към края на месец август възлизат на 19,73 млрд. лв., като нарастват с 11,25% от началото на годината. С най-бързи темпове се увеличават жилищните ипотечни кредити на физически лица – с 38% за първите осем месеца до 2,8 млрд. лв.