Блогрол
Постинг
24.06.2009 21:51 -
Ипотечните кредити с най-ниски лихви от 7 месеца
Автор: credit
Категория: Бизнес
Прочетен: 4772 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 25.06.2009 16:05
Прочетен: 4772 Коментари: 0 Гласове:
0
Последна промяна: 25.06.2009 16:05
Лихвите по новоотпуснатите ипотечни кредити през юли са средно 9,03% в лева и евро (9,81% в лева и 8,21% в евро, изислено спрямо обема във всяка от валутите). Това са най-ниските лихви за последните 7 месеца след септември 2008 г.
Обема на отпуснатите нови ипотечни кредити обаче е с 73% спад на годишна база до 101 млн. лв. за април. Рекорден е делът на отпуснатите кредити в евро, като той достига 48,7%.
Ефективен лихвен процент
Обем на отпуснатите кредити в лв.
Обема на отпуснатите нови ипотечни кредити обаче е с 73% спад на годишна база до 101 млн. лв. за април. Рекорден е делът на отпуснатите кредити в евро, като той достига 48,7%.
Ефективен лихвен процент
лихва по левовите кредити в % | лихва по евровите кредити в % | среднопретеглено | дял на кредитите в евро | ||
2009 | април | 9,81 | 8,21 | 9,03% | 48,65% |
2009 | март | 9,65 | 9,08 | 9,52% | 22,14% |
2009 | февруари | 9,95 | 8,23 | 9,41% | 31,20% |
2009 | януари | 10,49 | 8,6 | 9,91% | 30,51% |
2008 | декември | 10,23 | 8,59 | 9,78% | 27,49% |
2008 | ноември | 10,48 | 8,91 | 9,97% | 32,39% |
2008 | октомври | 9,49 | 8,33 | 9,07% | 35,94% |
2008 | септември | 9,45 | 8 | 8,90% | 38,21% |
2008 | август | 9,53 | 7,94 | 8,91% | 38,87% |
2008 | юли | 9,07 | 7,81 | 8,53% | 43,15% |
2008 | юни | 8,81 | 7,52 | 8,22% | 45,42% |
2008 | май | 8,81 | 7,59 | 8,23% | 47,22% |
2008 | април | 8,63 | 7,39 | 7,96% | 53,83% |
Обем на отпуснатите кредити в лв.
Отпуснати ипотечни кредити в лв. (в млн. лв.) | Отпуснати ипотечни кредити в евро (в млн. лв.) | общо в лева и евро | изменение на г.база | дял на кредитите в евро | ||
2009 | април | 33,08 | 68 | 101,08 | -72,97% | 48,65% |
2009 | март | 30,84 | 139,29 | 170,13 | -47,40% | 22,14% |
2009 | февруари | 15,92 | 51,03 | 66,95 | -75,40% | 31,20% |
2009 | януари | 15,57 | 51,04 | 66,61 | -65,56% | 30,51% |
2008 | декември | 34,3 | 124,75 | 159,05 | -60,31% | 27,49% |
2008 | ноември | 40,94 | 126,4 | 167,34 | -53,74% | 32,39% |
2008 | октомври | 63,58 | 176,89 | 240,47 | -31,15% | 35,94% |
2008 | септември | 71,78 | 187,85 | 259,63 | -12,71% | 38,21% |
2008 | август | 76,36 | 196,45 | 272,81 | -16,07% | 38,87% |
2008 | юли | 95,26 | 220,74 | 316 | -1,84% | 43,15% |
2008 | юни | 104,47 | 230,02 | 334,49 | 2,46% | 45,42% |
2008 | май | 98,6 | 208,8 | 307,4 | 18,49% | 47,22% |
2008 | април | 130,87 | 243,11 | 373,98 | 53,60% | 53,83% |
Руската окупация се форсира - Ореха рабо...
На всеки 10 милиона помощи за бедните Ор...
Обединетесебе! Срещу обединена мафия се ...
На всеки 10 милиона помощи за бедните Ор...
Обединетесебе! Срещу обединена мафия се ...
Няма коментари