Блогрол
Постинг
24.06.2009 21:31 -
Потребителските кредити намаляват с над 70% през април, лихвите до рекордни 12,74%
Автор: credit
Категория: Бизнес
Прочетен: 3475 Коментари: 1 Гласове:
Последна промяна: 25.06.2009 16:04
Прочетен: 3475 Коментари: 1 Гласове:
0
Последна промяна: 25.06.2009 16:04
Новоотпуснатите потребителските кредити през април 2009 г. са за 165 млн. лв., като намаляват на годишна база с 72%. Така за трети пореден месец потребителското кредитиране на годишна база намаляват с над 70%.
Лихвите са достигнали рекордни нива от 12,92% по левовите и 11,8% по кредитите в евро. Средно лихвата по потребителските кредити е 12,74% през април 2009 г.
Сума на отпуснатите кредити
Ефективен лихвен процент
Лихвите са достигнали рекордни нива от 12,92% по левовите и 11,8% по кредитите в евро. Средно лихвата по потребителските кредити е 12,74% през април 2009 г.
Сума на отпуснатите кредити
Отпуснати потребителски кредити в лв. (в млн. лв.) | Отпуснати потребителски крдити в евро (в млн. лв.) | общо в лева и евро | изменение на г.база | дял на кредитите в евро | ||
2009 | април | 138,5 | 26,27 | 164,78 | -71,67% | 15,94% |
2009 | март | 129,4 | 26,98 | 156,33 | -72,53% | 17,26% |
2009 | февруари | 87,04 | 27,03 | 114,07 | -78,04% | 23,70% |
2009 | януари | 64,03 | 48,99 | 113,02 | -69,18% | 43,35% |
2008 | декември | 75,79 | 45,11 | 120,9 | -67,18% | 37,31% |
2008 | ноември | 117,6 | 41,45 | 159,04 | -60,70% | 26,06% |
2008 | октомври | 264 | 75,5 | 339,48 | -23,88% | 22,24% |
2008 | септември | 319,2 | 78,73 | 397,92 | 9,28% | 19,79% |
2008 | август | 336 | 78,64 | 414,63 | -9,88% | 18,97% |
2008 | юли | 416,1 | 84,54 | 500,68 | 12,46% | 16,89% |
2008 | юни | 415,8 | 100,46 | 516,29 | 19,20% | 19,46% |
2008 | май | 380,3 | 124,55 | 504,88 | 32,62% | 24,67% |
2008 | април | 460,7 | 120,98 | 581,63 | 65,90% | 20,80% |
Ефективен лихвен процент
лихва по левовите кредити в % | лихва по евровите кредити в % | среднопретеглено | дял на кредитите в евро | ||
2009 | април | 12,92 | 11,8 | 12,74% | 15,94% |
2009 | март | 12,27 | 11,46 | 12,13% | 17,26% |
2009 | февруари | 12,5 | 11,39 | 12,24% | 23,70% |
2009 | януари | 12,42 | 11,3 | 11,93% | 43,35% |
2008 | декември | 12,41 | 11,03 | 11,90% | 37,31% |
2008 | ноември | 12,41 | 10,66 | 11,95% | 26,06% |
2008 | октомври | 12,07 | 10,12 | 11,64% | 22,24% |
2008 | септември | 11,59 | 9,78 | 11,23% | 19,79% |
2008 | август | 11,66 | 9,66 | 11,28% | 18,97% |
2008 | юли | 11,15 | 9,25 | 10,83% | 16,89% |
2008 | юни | 10,8 | 9,02 | 10,45% | 19,46% |
2008 | май | 10,77 | 8,75 | 10,27% | 24,67% |
2008 | април | 10,63 | 8,75 | 10,24% | 20,80% |
Следващ постинг
Предишен постинг