Блогрол
Постинг
25.06.2009 16:22 -
Ипотечните кредити с рекорден спад от 77% на годишна база през май
Размера на новоотпуснатите ипотечните кредити намалява с 77% на годишна база до 72 млн. лв. през май 2008 г., като това е рекорден спад за последните над 10 г.
Положителното е, че лихвите в евро са 8,16%, тоест най ниските от 8 месеца. Лихвите в лева обаче са близо до рекордните стойности (10,49% през янаури), като за май лихвата е била 10,39%.
Ефективен лихвен процент по ипотечните кредити през май
Сума на отпуснатите кредити
Положителното е, че лихвите в евро са 8,16%, тоест най ниските от 8 месеца. Лихвите в лева обаче са близо до рекордните стойности (10,49% през янаури), като за май лихвата е била 10,39%.
Ефективен лихвен процент по ипотечните кредити през май
лихва по левовите кредити в % | лихва по евровите кредити в % | среднопретеглено | дял на кредитите в евро | ||
2009 | май | 10,39 | 8,16 | 8,87% | 68,33% |
2009 | април | 9,81 | 8,21 | 9,03% | 48,65% |
2009 | март | 9,65 | 9,08 | 9,52% | 22,14% |
2009 | февруари | 9,95 | 8,23 | 9,41% | 31,20% |
2009 | януари | 10,49 | 8,6 | 9,91% | 30,51% |
2008 | декември | 10,23 | 8,59 | 9,78% | 27,49% |
2008 | ноември | 10,48 | 8,91 | 9,97% | 32,39% |
2008 | октомври | 9,49 | 8,33 | 9,07% | 35,94% |
2008 | септември | 9,45 | 8 | 8,90% | 38,21% |
2008 | август | 9,53 | 7,94 | 8,91% | 38,87% |
2008 | юли | 9,07 | 7,81 | 8,53% | 43,15% |
2008 | юни | 8,81 | 7,52 | 8,22% | 45,42% |
2008 | май | 8,81 | 7,59 | 8,23% | 47,22% |
2008 | април | 8,63 | 7,39 | 7,96% | 53,83% |
Сума на отпуснатите кредити
Отпуснати потребителски кредити в лв. (в млн. лв.) | Отпуснати потребителски крдити в евро (в млн. лв.) | общо в лева и евро | изменение на г.база | ||
2009 | май | 22,92 | 49,44 | 72,36 | -76,46% |
2009 | април | 33,08 | 68 | 101,08 | -72,97% |
2009 | март | 30,84 | 139,29 | 170,13 | -47,40% |
2009 | февруари | 15,92 | 51,03 | 66,95 | -75,40% |
2009 | януари | 15,57 | 51,04 | 66,61 | -65,56% |
2008 | декември | 34,3 | 124,75 | 159,05 | -60,31% |
2008 | ноември | 40,94 | 126,4 | 167,34 | -53,74% |
2008 | октомври | 63,58 | 176,89 | 240,47 | -31,15% |
2008 | септември | 71,78 | 187,85 | 259,63 | -12,71% |
2008 | август | 76,36 | 196,45 | 272,81 | -16,07% |
2008 | юли | 95,26 | 220,74 | 316 | -1,84% |
2008 | юни | 104,47 | 230,02 | 334,49 | 2,46% |
2008 | май | 98,6 | 208,8 | 307,4 | 18,49% |
2008 | април | 130,87 | 243,11 | 373,98 | 53,60% |
Руската окупация се форсира - Ореха рабо...
На всеки 10 милиона помощи за бедните Ор...
Обединетесебе! Срещу обединена мафия се ...
На всеки 10 милиона помощи за бедните Ор...
Обединетесебе! Срещу обединена мафия се ...
Следващ постинг
Предишен постинг