Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.06.2009 16:16 - Лихвите по потребителските кредити с рекордните 13,63% през май
Автор: credit Категория: Бизнес   
Прочетен: 3734 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 25.06.2009 16:18


Лихвите по потребителските кредити през май достигат среднопретеглено 13,63%, като в лева лихвите са още по-високи – 13,96%. Това са най-високите нива за последните над 3 г.
Размера на новоотпуснатите потребителски кредити намалява с 73% на годишна база до едва 138 млн. лв., от които 16% са отпуснати в евро.

Сума на отпуснатите потребителски кредити  


 

 
Отпуснати потребителски кредити в лв. (в млн. лв.) Отпуснати потребителски крдити в евро (в млн. лв.) общо в лева и евро изменение на г.база
2009 май 115,72 22,18 137,9 -72,69%
2009 април 138,51 26,27 164,78 -71,67%
2009 март 129,35 26,98 156,33 -72,53%
2009 февруари 87,04 27,03 114,07 -78,04%
2009 януари 64,03 48,99 113,02 -69,18%
2008 декември 75,79 45,11 120,9 -67,18%
2008 ноември 117,59 41,45 159,04 -60,70%
2008 октомври 263,98 75,5 339,48 -23,88%
2008 септември 319,19 78,73 397,92 9,28%
2008 август 335,99 78,64 414,63 -9,88%
2008 юли 416,14 84,54 500,68 12,46%
2008 юни 415,83 100,46 516,29 19,20%
2008 май 380,33 124,55 504,88 32,62%
2008 април 460,65 120,98 581,63 65,90%

Ефективен лихвен процент
 

 

 
лихва по левовите кредити в % лихва по евровите кредити в % Среднопретеглено дял на кредитите в евро
2009 май 13,96 11,9 13,63% 16,08%
2009 април 12,92 11,8 12,74% 15,94%
2009 март 12,27 11,46 12,13% 17,26%
2009 февруари 12,5 11,39 12,24% 23,70%
2009 януари 12,42 11,3 11,93% 43,35%
2008 декември 12,41 11,03 11,90% 37,31%
2008 ноември 12,41 10,66 11,95% 26,06%
2008 октомври 12,07 10,12 11,64% 22,24%
2008 септември 11,59 9,78 11,23% 19,79%
2008 август 11,66 9,66 11,28% 18,97%
2008 юли 11,15 9,25 10,83% 16,89%
2008 юни 10,8 9,02 10,45% 19,46%
2008 май 10,77 8,75 10,27% 24,67%
2008 април 10,63 8,75 10,24% 20,80%



Гласувай:
0



Няма коментари
Търсене

Спечели и ти от своя блог!
Архив